It is manufactured in desired dimensions, wire thicknesses and machine dimensions.
| Order No | Diameter of Wire (mm) | Hole Distance (mm) |
| 1 | 2x6.0 mm | 22.0 mm |
| 2 | 2x6.5 mm | 25.0 mm |
| 3 | 2x6.0 mm | 28.0 mm |
| 4 | 2x8.0 mm | 30.0 mm |
| 5 | 2x8.0 mm | 32.0mm |
| 6 | 2x8.0 mm | 35.0 mm |
| 7 | 2x8.0 mm | 38.0 mm |
| 8 | 2x8.0 mm | 45.0mm |
| 9 | 2x8.0 mm | 50.0 mm |
| 10 | 2x8.0 mm | 55.0 mm |
| 11 | 2x8.0 mm | 58.0 mm |
| 12 | 2x8.0 mm | 63.0 mm |
| 13 | 2x8.0 mm | 67.0 mm |
| 14 | 2x8.0 mm | 70.0 mm |
| 15 | 2x8.0 mm | 75.0 mm |
| 16 | 2x8.0 mm | 80.0 mm |
| 17 | 2x8.0 mm | 85.0 mm |
| 18 | 2x8.0 mm | 90.0 mm |
| 19 | 2x8.0 mm | 95.0 mm |
| 20 | 2x8.0 mm | 100.0 mm |




